NTAC系列——高频隔离双向DCAC变换器
NTAC系列是一款高功率密度可并联扩展的双向模块化DCAC逆变器。
该产品集成并离网切换及孤岛保护功能。
技术参数:
产品型号 | NTAC-004-006-ISO-LV | NTAC-004-018-ISO-LV | NTAC-004-006-ISO-HV | NTAC-004-018-ISO-HV |
直流参数 | ||||
额定功率 | 6 kW | 18 kW | 6 kW | 18 kW |
额定电压 | 60 Vdc | 100 Vdc | ||
额定电流 | 100 A | 300 A | 60 A | 180 A |
电压范围 | 2.5 Vdc~100 Vdc | 10 Vdc~450 Vdc | ||
电流范围 | ±100 A | ±300 A | ±60 A | ±180 A |
交流侧参数 | ||||
电压体制 | 单相三线制 | 三相五线制 | 单相三线制 | 三相五线制 |
电压范围 | 220 Vac±15% | 380 Vac±15% | 220 Vac±15% | 380 Vac±15% |
功能 | 并网,离网,并离网切换,双向 | |||
频率范围 | 50/60 Hz ± 5 Hz | |||
功率因数 | 0.99, ≤3% | |||
基本特性 | ||||
峰值效率 | ≥92% | |||
正反向切换时间 | ≤10 ms | |||
离并网切换时间 | ≤10 ms | |||
冷却方式 | 智能强制风冷 | |||
通讯方式 | LAN*1, RS485*1, CAN*2 | |||
外形尺寸(mm) | 143x130x415 | 131x436x540 | 143x130x415 | 131x436x540 |
重量(kg) | 8 | 25 | 8 | 25 |
首页
ꄲ